融資限度額が300万円以上の、大口融資、大口ローンを厳選しました。一般的なキャッシング・ローンと比べて低金利ですのでおまとめローン(ローン一本化)にも最適!ぜひ有効にご活用くださいね。
100万を越す大口融資、大口ローンは、通常どこも低金利であることが多いです。
実際ここで紹介する会社の中には、300万円を5.5%~、500万を7%~と、小口の消費者金融、キャッシングでは考えられない低金利で融資を行っています。もし、複数の消費者金融に、高い金利で借り入れがある場合、このような大口融資が可能%低金利のローンに一本化することで月々の支払額を軽減する事ができます。
また裏技として、一般的には契約金額に応じて金利は安くなりますので、一度大きく借りて不要な分は即返済して、安い金利で利用するという事も可能です。
複数からの借入れがある場合やや審査も厳しくなりますが、ぜひこのようなサービスを有効活用してくださいね。
最高限度額300万以上の大口融資はここ!(金利の安い順)
※ 金利については、最高限度額300万の融資の場合の金利で比較しています。イコールクレジット(5.5%/300万円)
|
|
キャッシング名 | イコール・クレジット | 実質金利(年利) | 5.5% ~ 18.0%(金利優遇キャンペーン) |
| 融資限度額 | 1~300万円(初回最大100万円) | |
| 審査スピード | 瞬間(ネット申込) | |
| 振込スピード | 最短30分 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | SBIイコール・クレジット株式会社 |
※【10月31日までの】期間限定のキャンペーン利率なので、この機会にぜひ一枚持っておいて損はありませんよ。(ちなみに、この金利はご契約日より3年間有効です。)
オリックスVIPローンカード(7.7%/300万円)
| キャッシング名 | オリックスVIPローンカード | 実質金利(年利) | 7.7% ~ 17.6% |
| 融資限度額 | 1万円 ~ 300万円 | |
| 審査スピード | 最短当日 | |
| 振込スピード | 最短即日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
セゾンカードローン(8.0%/300万円)
|
|
キャッシング名 | セゾンカードローン | 実質金利(年利) | 8.0% ~ 25.0% |
| 融資限度額 | 1~500万円(初回限度額300万円) | |
| 審査スピード | 最短30分 | |
| 振込スピード | 最短即日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン |
アットローン(15.0%/300万円)
|
|
キャッシング名 | アットローン | 実質金利(年利) | 15% ~ 18% |
| 融資限度額 | 1万円 ~ 300万円(初回申込み時は200万円まで) | |
| 審査スピード | 約5秒(スピード申込の場合) | |
| 振込スピード | 最短30分(スピード申込の場合) | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | アットローン株式会社(三井住友銀行グループ) |
DCキャッシュワン(15.0%/300万円)-東京三菱キャッシュワン
| キャッシング名 | DCキャッシュワン(東京三菱キャシュワン) | 実質金利(年利) | 15.0%~18.0% |
| 融資限度額 | 1万円 ~ 300万円(通常審査50万円、新規申込時最高200万円) | |
| 審査スピード | 約3秒(ネット申込) | |
| 振込スピード | 最短即日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | 株式会社DCキャッシュワン(三菱東京UFJ銀行グループ) |
モビット(15.0%/300万円)
|
|
キャッシング名 | モビット(mobit) | 実質金利(年利) | 15.0%~18.0% |
| 融資限度額 | 1万円 ~ 300万円(通常審査50万円、新規申込時最高200万円) | |
| 審査スピード | 約10秒(ネット申込) | |
| 振込スピード | 最短30分(ATM,振込両方対応) | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | 株式会社モビット(三菱東京UFJ銀行グループ) |
エキサイト・ローン(15.0%/300万円)
|
|
キャッシング名 | エキサイト(exsite) | 実質金利(年利) | 15.0% ~ 18.0% |
| 融資限度額 | 1万円~300万円 | |
| 審査スピード | 最短25分 | |
| 振込スピード | 翌営業日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | エキサイトクレジット株式会社 |
プロミス(17.8%/300万円)
|
|
キャッシング名 | プロミス(フリーキャッシング) | 実質金利(年利) | 17.80% ~ 25.55% |
| 融資限度額 | 1万円~300万円 | |
| 審査スピード | 即時(ネット申込) | |
| 振込スピード | 最短30分 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | プロミス株式会社(三井住友銀行グループ) |
最高限度額500万以上の大口融資はここ!
楽天クレジット「マイワン」(7.0%/500万円)
|
|
キャッシング名 | 楽天クレジット「マイワン」 | 実質金利(年利) | 7.0~17.8% |
| 融資限度額 | 1万円 ~ 500万円 | |
| 審査スピード | 最短2日 | |
| 振込スピード | 審査後、最短即日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 |
リザーブドプラン(8.0%/500万円)-スルガ銀行の大口ローン
|
|
キャッシング名 | リザーブドプラン | 実質金利(年利) | 7.0%~18.0% |
| 融資限度額 | 1~500万円(初回限度額300万円) | |
| 審査スピード | - | |
| 振込スピード | 最短即日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | スルガ銀行株式会社 |
最高限度額1000万以上の超大口融資はここ!
リニューアルローン(13.5%/1000万円)-ローン一本化、借換え専用
| キャッシング名 | リニューアルローン | 実質金利(年利) | 13.5% ~ 15.0% |
| 融資限度額 | 300万円 ~ 1000万円 | |
| 審査スピード | 最短即日 | |
| 振込スピード | 最短2営業日 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 会社名 | 新洋信販株式会社 |
審査の甘いクレジットカード
厳選!即日キャッシング-申込後の即日融資 無利息キャッシング比較-無利息期間の長い順 CMでおなじみ安心キャッシング 何度も使える無利息キャッシング イチオシの低金利の無利息キャッシング 審査の甘いキャッシング情報 低金利で選ぶならここ!おすすめキャッシング おすすめキャッシング比較 大手銀行系キャッシング 気軽に使える消費者金融系のキャッシング会社 信販系・流通系キャッシング レディースキャッシング スピード融資可能な即日キャッシング一覧 審査の柔軟なキャッシング一覧 キャッシング審査基準について 300万円以上大口融資できるキャッシング会社 即日振込可能な大口融資のできるキャッシング 低金利で借りられる大口キャッシング クレジット機能の付いた便利なキャッシング はじめて借りるかたにおすすめのキャッシング 他社借り入れ1~2件のかたにおすすめのキャッシング 他社借り入れ3~4件のかたにおすすめのキャッシング 他社借り入れ5件以上のかたにおすすめのキャッシング
アコム イコールクレジット オリックスVIPローンカード 三和ファイナンス エンショップ武富士 プロミス ニコスマイベストビズ レイク OMCフォーライフ DCキャッシュワン ディック モビット ノーローン